Usługi podstawowe lokalne | Przesyłka kopertowa * | Przesyłka paczkowa ** | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Koperta do 1 kg | Paczka do 5 kg | Paczka do 10 kg | Paczka do 20 kg | Paczka do 31,5 kg | ||
Express** | miejska | 20,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł | 24,00 zł | 30,00 zł |
podmiejska | 30,00 zł | 30,00 zł | 30,00 zł | 35,00 zł | 40,00 zł | |
Standard | miejska | 15,00 zł | 15,00 zł | 15,00 zł | 20,00 zł | 24,00 zł |
podmiejska | 24,00 zł | 24,00 zł | 25,00 zł | 30,00 zł | 35,00 zł | |
Next Day | miejska | 12,00 zł | 12,00 zł | 12,00 zł | 15,00 zł | 16,00 zł |
*Przesyłka - całkowita ilość kopert/paczek wysyłanych w tym samym czasie z jednego miejsca, pod jeden adres na tymsamym liście przewozowym. Cena dotyczy każdej koperty/paczki w przesyłce.
** Usługa dla paczek o maksymalnych wymiarach 50*50*50 cm
Parametry paczki standardowej | |
---|---|
- waga rzeczywista | Do 31,5 kg |
- długość | Do 140 cm |
- szerokość | Do 60 cm |
- wysokość | Do 60 cm |
- długość + szerokość + wysokość | < 220 cm |
Przesyłki niestandardowe * | |
---|---|
Dopłata za paczkę niestandardową ze względu na kształt o wadze rzeczywistej do 31,5 kg. | Cena usługi + 20,00 zł |
Dopłata za paletę niestandardową ze względu na kształt o wadze rzeczywistej lub gabarytowej od 31,5 kg. | Cena usługi + 50,00 zł |
Tabela opłat - ceny podstawowe za każdą paczkę/paletę.
Palety są realizowane w usłudze lokalnej, miejskiej - next day.
Odbiory przesyłek poniedziałek - piątek w dni robocze do godziny 17.00, doręczenia do godziny 17.00 następnego dnia roboczego.
Zlecenia należy składać do godziny 13.00, w przeciwnym razie odbiór przesyłek nie jest gwarantowany w danym dniu.
Paczka/paleta do 100 kg | 120,00 zł |
Paczka/paleta do 200 kg | 140,00 zł |
Paczka/paleta do 300 kg | 160,00 zł |
Paczka/paleta do 400 kg | 200,00 zł |
Paczka/paleta do 800 kg | 250,00 zł |
pół-paleta do 200 kg | 89,00 zł |
Parametry palety standardowej | |
---|---|
- waga | Do 800 kg |
- długość | Do 120 cm |
- szerokość | Do 80 cm |
- wysokość | Do 180 cm |
- długość + szerokość + wysokość | ≤ 380 cm |
Parametry palety niestandardowej | |
---|---|
podstawa 120x100 | cena standardowa za paletę + 100 zł |
podstawa 120x120 | cena standardowa za paletę + 100 zł |
Paleta niestrandardowa może osiągac wysokosć do 200 cm; suma wszystkich boków nie może przekroczyć 440 cm
Deklaracja wartości przesyłki na liście przewozowym: w przypadku zadeklarowania wartości przesyłki (ubezpieczenia) obowiązkowe jest opisanie zawartości przesyłki na liście przewozowym. | |
---|---|
Do 500 zł | Cena usługi + 0,50 zł |
Od 501 zł do 5000 zł | Cena usługi + 1,00 zł |
Od 5001 zł do 20000 zł | Cena usługi + 2,00 zł |
Od 20001 zł do 50000 zł | Cena usługi + 5,00 zł |
Od 50001 zł do 100000 zł | Cena usługi + 0,2 % deklarowanej wartości ubezpieczenia |
Zastrzeżenie godziny doręczenia przesyłki* - dostawa o godzinie: 13:00, 14:00, 15:00, 16:00. | Cena usługi + 20,00 zł |
ROD Standard - zwrot podpisanych dokumentów. Zwrot dokumentów dołączonych do przesyłki w terminie do 5 dni roboczych, począwszy od dnia następnego po doręczeniu przesyłki. | Cena usługi + 8,00 zł |
COD Standard – pobranie należności – maksymalna kwota pobrania do 6 500 zł na jednym liście przewozowym. Wpłata na konto bankowe wskazane w umowie w terminie 10 dni roboczych, począwszy od dnia następnego po doręczeniu przesyłki. | Cena usługi + 6,00 zł ( za każdy rozpoczęty 1000 pln ) |
COD Express – pobranie należności – maksymalna kwota pobrania do 6 500 zł na jednym liście przwozowym. Wpłata na konto bankowe wskazane w umowie w terminie 3 dni roboczych, począwszy od dnia następnego po doręczeniu przesyłki. | Cena usługi + 10,00 zł ( za każdy rozpoczęty 1000 pln ) |
Odbiór przesyłki w strefie B. | Cena usługi + 5,00 zł |
Doręczenie przesyłki w strefie B. | Cena usługi + 5,00 zł |
Odbiór/doręczenie przesyłki w dniu roboczym w godz 18:00 - 22:00*. | Cena usługi + 10,00 zł |
Doręczenie przesyłki w soboty strefa B (po uzgodnieniu z oddzialem) | Cena usługi + 100 zł |
Doręczenie przesyłki w soboty strefa A(po uzgodnieniu z oddzialem) | Cena usługi + 100 % |
Odbiór/doręczenie od/do osoby fizycznej z/na adresy domowe. | Cena usługi + 2,00 zł |
Doręczenie do rąk własnych do osoby wskazanej na liście przewozowym. | Cena usługi + 5,00 zł |
Odbiór/doręczenie z/do sieci handlowych (marketów) z rampą (gdy brak awizacji). | Cena usługi + 10,00 zł |
Trzecia i kolejna próba doręczenia przesyłki*. | Cena usługi + 100% ceny usługi ( za każdą kolejną próbę ) |
Wprowadzenie zlecenia do systemu webtrucker w przypadku nadawania przesyłek na podstawie papierowych listów przewozowych lub zleceń zgłoszonych telefonicznie, faxem, mailowo. | Cena usługi + 2,00 zł ( za każde zlecenie ) |
Wypełnienie listu przewozowego przez kuriera przy odbiorze przesyłki. | Cena usługi + 1 zł (za każdy list przewozowy) |
Zmiana adresu doręczenia przesyłki. | Cena usługi + 100% ceny usługi |
PDI - powiadomienie telefonicznie odbiorcy przed doręczeniem przesyłki. | Cena usługi + 1,50 zł ( za każdy list przewozowy ) |
Serwis SMS | Cena usługi + 1,50 zł ( za każdy list przewozowy ) |
MIN - powiadomienie e-mail nadawcy o doręczeniu przesyłki | Cena usługi + 0,50 zł ( za każdy list przewozowy ) |
Serwis e-mail | Cena usługi + 1,00 zł ( za każdy list przewozowy ) |
Kopia listu przewozowego przesłana faksem/e-mail*. | Cena usługi + 10,00 zł ( za każdy list przewozowy ) |
Kserokopia listu przewozowego doręczona przez kuriera*. | Cena usługi + 20,00 zł ( za każdy list przewozowy ) |
Zwrot przesyłki do nadawcy. | cena podstawowa + 100% |
Zwrot palety EURO do nadawcy. | Cena usługi + 15,00 zł ( za każdą paletę ) |
Pusty podjazd: po paczkę. | 5,00 zł ( za każde zlecenie) |
Pusty podjazd: po paletę. | 10,00 zł ( za każde zlecenie) |
Oczekiwanie kuriera przy nadaniu/doręczeniu przesyłki po upływie pierwszych 15 minut. | Cena usługi + 10,00 zł ( za każdy rozpoczęte 10 min ) |
Transport drogowy | Indywidualna wycena |
Ekspres drogowy* - Doręczenie przesyłki niezwłocznie po jej odebraniu. Czas wykonania usługi uzależniony jest od odległości drogowej między nadawcą a odbiorcą. Opłata naliczana jest za każdy kilometr w obie strony. | |
---|---|
Do 10 kg** | 1,50 zł/km |
Powyżej 10 kg** | 2,00 zł/km + 1 zł/kg |
Kurier dedykowany (dotyczy samochodów o ładowności do 500 kg). | 15,00 zł/h + 1,50 zł/ km |
Przesyłka konduktorska (nadanie/odbiór paczki, max wymiary 50*50*50 cm), waga rzeczywista do 10 kg. | 20,00 zł + koszt nadania wg obowiązującej taryfy PKP lub PKS |
Weryfikacja wagi i wymiarów- przeważenie paczki/palety. | Cena usługi + 5,00 zł (za każdą paczkę/paletę) |
Przepakowanie paczki/palety - w przypadku nieprawidłowego zapakowania przez Klienta. | Cena usługi + 20,00 zł (za każdą paczkę/paletę) |
Konfekcjonowanie towaru* | Indywidualna wycena |
Użyczenie części magazynu* | Indywidualna wycena |
Przesyłka kopertowa* | Koperta do 1 kg | Przesyłka paczkowa * | Paczka do 1 kg | Paczka do 5 kg | Paczka do 10 kg | Paczka do 20 kg | Paczka do 30 kg | Paczka do 40 kg | Paczka do 50 kg | Dłużyca do 30 kg | Dłużyca do 50 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cena | 17,00 zł |
Cena |
17,00 zł |
19,00 zł | 22,00 zł | 27,00 zł | 35,00 zł | 49,00 zł | 69,00 zł | 100,00 zł | 150,00 zł |
Express do 12:00
Przesyłka kopertowa* | Koperta do 1 kg | Przesyłka paczkowa * | Paczka do 1 kg | Paczka do 5 kg | Paczka do 10 kg | Paczka do 20 kg | Paczka do 30 kg | Paczka do 40 kg | Paczka do 50 kg | Dłużyca do 30 kg | Dłużyca do 50 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cena | 37,50 zł | Cena | 47,00 zł | 47,00 zł | 48,00 zł | 50,00 zł | 50,00 zł | 90,00 zł | 100,00 zł | 130,00 zł | 180,00 zł |
Express do 9:00
Przesyłka kopertowa* | Koperta do 1 kg | Przesyłka paczkowa * | Paczka do 1 kg | Paczka do 5 kg | Paczka do 10 kg | Paczka do 20 kg | Paczka do 30 kg | Paczka do 40 kg | Paczka do 50 kg | Dłużyca do 30 kg | Dłużyca do 50 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cena | 51,00 zł | Cena | 67,00 zł | 67,00 zł | 68,00 zł | 68,00 zł | 70,00 zł | 120,00 zł | 130,00 zł | 150,00 zł | 200,00 zł |
Parametry paczki standardowej | |
---|---|
- waga rzeczywista | Do 30 kg |
- długość | Do 120 cm |
- szerokość | Do 60 cm |
- wysokość | Do 60 cm |
- długość + szerokość + wysokość | < 220 cm |
Parametry paczki niestandardowej* | |
- waga rzeczywista | Do 30 kg |
- długość | Do 200 cm |
- długość + szerokość + wysokość | < 300 cm |
Dopłata za paczkę niestandardową o wadze rzeczywistej do 30 kg oraz wadze gabarytowej do 60 kg |
Cena usługi + 20,00 zł |
Dopłata za paczkę niestandardową o wadze rzeczywistej do 30 kg oraz wadze gabarytowej powyżej 60 kg |
Cena usługi + 30,00 zł |
Dopłata za paczkę/paletę niestandardową o wadze rzeczywistej lub gabarytowej od 30 kg | Cena usługi + 50,00 zł |
** Paczka gabarytowa – Wagę gabarytową stosujemy zawsze do wyceny paczki w przypadku, gdy waga gabarytowa jest większa niż waga rzeczywista paczki. Do wyceny przyjmowana jest wyższa waga gabarytowa lub rzeczywista. Waga gabarytowa obliczana jest według wzoru: dł. X szer. X wys./6000
Paczka/paleta do 100 kg | 120,00 zł |
Paczka/paleta do 200 kg |
140,00 zł |
Paczka/paleta do 300 kg | 160,00 zł |
Paczka/paleta do 400 kg | 200,00 zł |
Paczka/paleta do 500 kg |
200,00 zł |
Paczka/paleta do 800 kg | 250,00 zł |
pół-paleta do 300 kg | 89,00 z |
Parametry palety standardowej | |
---|---|
- waga | Do 800 kg |
- długość | Do 120 cm |
- szerokość | Do 80 cm |
- wysokość | Do 180 cm |
- długość + szerokość + wysokość | ≤ 380 cm |
Parametry palety niestandardowej | |
podstawa 120x100 | cena standardowa za paletę + 100 zł |
podstawa 120x120 | cena standardowa za paletę + 100 zł |
Parametry paczki dłużycowej * | |
- waga rzeczywista | Do 50 kg |
- długość | 200 cm < długość ≤ 300 cm |
- szerokość oraz wysokość | ≤ 80 cm |
- długość + szerokość + wysokość | < 380 cm |
Dopłata za paczkę dłużycową o wadze rzeczywistej | |
Do 30 kg | Cena usługi + 100,00 zł |
Od 30 kg do 50 kg | Cena usługi + 150,00 zł |
Deklaracja wartości przesyłki na liście przewozowym: w przypadku zadeklarowania wartości przesyłki (ubezpieczenia) obowiązkowe jest opisanie zawartości przesyłki na liście przewozowym. | |
---|---|
Do 500 zł | Cena usługi + 0,50 zł |
Od 501 zł do 5000 zł | Cena usługi + 1,00 zł |
Od 5001 zł do 10000 zł | Cena usługi + 2,00 zł |
Od 10001 zł do 20000 zł | Cena usługi + 3,00 zł |
Od 20001 zł do 50000 zł | Cena usługi + 5,00 zł |
Od 50001 zł do 100000 zł | Cena usługi + 0,4 % deklarowanej wartości ubezpieczenia |
Zastrzeżenie godziny doręczenia przesyłki* - dostawa o godzinie: 13:00, 14:00, 15:00, 16:00. | Cena usługi + 20,00 zł |
ROD Standard - zwrot podpisanych dokumentów. Zwrot dokumentów dołączonych do przesyłki w terminie do 5 dni roboczych, począwszy od dnia następnego po doręczeniu przesyłki. | Cena usługi + 8,00 zł |
COD Standard – pobranie należności – maksymalna kwota pobrania do 6 500 zł na jednym liście przewozowym. Wpłata na konto bankowe wskazane w umowie w terminie 10 dni roboczych, począwszy od dnia następnego po doręczeniu przesyłki. | Cena usługi + 6,00 zł (za każdy rozpoczęty 1000 pln) |
COD Express – pobranie należności – maksymalna kwota pobrania do 6 500 zł na jednym liście przewozowym. Wpłata na konto bankowe wskazane w umowie w terminie 3 dni roboczych, począwszy od dnia następnego po doręczeniu przesyłki. | Cena usługi + 10,00 zł (za każdy rozpoczęty 1000 pln) |
Odbiór przesyłki w strefie B. | Cena usługi + 5,00 zł |
Doręczenie przesyłki w strefie B. | Cena usługi + 5,00 zł |
Odbiór/doręczenie przesyłki w dniu roboczym w godz 18:00 - 22:00*. | Cena usługi + 10,00 zł |
Doręczenie przesyłki w soboty strefa B (po uzgodnieniu z oddziałem) | Cena usługi + 100 zł |
Doręczenie przesyłki w soboty strefa A(po uzgodnieniu z oddziałem) | Cena usługi + 100 % |
Odbiór/doręczenie od/do osoby fizycznej z/na adresy domowe. | Cena usługi + 2,00 zł |
Doręczenie do rąk własnych do osoby wskazanej na liście przewozowym. | Cena usługi + 10,00 zł |
Odbiór/doręczenie z/do sieci handlowych (marketów) z rampą (gdy brak awizacji). | Cena usługi + 10,00 zł |
Trzecia i kolejna próba doręczenia przesyłki. | Cena usługi + 100% ceny usługi (za każdą kolejną próbę) |
Druga i kolejna próba doręczenia przesyłki. | Cena usługi + 35% ceny usługi (za każdą kolejną próbę) |
Wprowadzenie zlecenia do systemu webtrucker w przypadku nadawania przesyłek na podstawie papierowych listów przewozowych lub zleceń zgłoszonych telefonicznie, faxem, mailowo. | Cena usługi + 2,00 zł (za każde zlecenie) |
Wypełnienie listu przewozowego przez kuriera przy odbiorze przesyłki. | Cena usługi + 10 zł (za każdy list przewozowy) |
Zmiana adresu doręczenia przesyłki. | Cena usługi + 100% ceny usługi |
PDI - powiadomienie telefonicznie odbiorcy przed doręczeniem przesyłki. | Cena usługi + 1,50 zł (za każdy list przewozowy) |
Serwis SMS | Cena usługi + 1,50 zł (za każdy list przewozowy) |
MIN - powiadomienie e-mail nadawcy o doręczeniu przesyłki | Cena usługi + 0,50 zł (za każdy list przewozowy) |
MIO - powiadomienie e-mail odbiorcy | Cena usługi + 0,50 zł (za każdy list przewozowy) |
Serwis e-mail | Cena usługi + 1,00 zł (za każdy list przewozowy) |
List ręczny | Cena usługi + 12 zł |
Kopia listu przewozowego przesłana faksem/e-mail*. | Cena usługi + 10,00 zł (za każdy list przewozowy) |
Kserokopia listu przewozowego doręczona przez kuriera*. | Cena usługi + 20,00 zł (za każdy list przewozowy) |
Zwrot przesyłki do nadawcy. | cena podstawowa + 100% |
Zwrot palety EURO do nadawcy. | Cena usługi + 15,00 zł (za każdą paletę) |
Pusty podjazd: po paczkę. | 10,00 zł (za każde zlecenie) |
Pusty podjazd: po paletę. |
35% ceny usługi |
Oczekiwanie kuriera przy nadaniu/doręczeniu przesyłki po upływie pierwszych 15 minut. | Cena usługi + 10,00 zł (za każde rozpoczęte 10 min) |
Transport drogowy | Indywidualna wycena |
Podjazd przy nadaniu do 1 paczki (dotyczy InPost) | Cena usługi + 3,60 zł |
Podjazd przy nadaniu do 2 paczek (dotyczy InPost) | Cena usługi + 1,80 zł |
Podjazd przy nadaniu do 3 paczek (dotyczy InPost) | Cena usługi + 1,20 zł |
Podjazd przy nadaniu do 4 paczek (dotyczy InPost) | Cena usługi + 0,90 zł |
Ekspres drogowy* - Doręczenie przesyłki niezwłocznie po jej odebraniu. Czas wykonania usługi uzależniony jest od odległości drogowej między nadawcą a odbiorcą. Opłata naliczana jest za każdy kilometr w obie strony. | |
---|---|
Do 10 kg** | 1,50 zł/km |
Powyżej 10 kg** | 2,00 zł/km + 1 zł/kg |
Kurier dedykowany (dotyczy samochodów o ładowności do 500 kg). | 15,00 zł/h + 1,50 zł/ km |
Przesyłka konduktorska (nadanie/odbiór paczki, max wymiary 50*50*50 cm), waga rzeczywista do 10 kg. | 20,00 zł + koszt nadania wg obowiązującej taryfy PKP lub PKS |
Weryfikacja wagi i wymiarów- przeważenie paczki/palety. | Cena usługi + 10,00 zł ( za każdą paczkę/paletę ) |
Przepakowanie paczki/palety - w przypadku nieprawidłowego zapakowania przez Klienta. | Cena usługi + 20,00 zł ( za każdą paczkę/paletę ) |
Konfekcjonowanie towaru* | Indywidualna wycena |
Użyczenie części magazynu* | Indywidualna wycena |
Przekazanie do przewozu przesyłki z zawartością niezgodną z deklaracją w zleceniu | 300% opłaty podstawowej |
Brak lub błędny telefon do odbiorcy (dotyczy DPD) | Cena usługi + 1,20 zł |
Błędne dane adresowe odbiorcy (dotyczy DPD) | Cena usługi + 1,20 zł |
Kraj | Przesyłka do 2kg | Przesyłka do 5kg | Przesyłka do 10kg | Przesyłka do 15kg | Przesyłka do 25kg | Przesyłka do 30kg | Przesyłka do 40kg | Przesyłka do 50kg | Czas dostawy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | 29,9 zł | 63,7 zł | 66,3 zł | 71,5 zł | 80,6 zł | 84,5 zł | 102,7 zł | 113,1 zł | 3 dni |
Belgia | 34,39 zł | 68,77 zł | 71,76 zł | 77,74 zł | 86,71 zł | 91,20 zł | 110,63 zł | 122,59 zł | 4 dni |
Bułgaria | 36,4 zł | 114,4 zł | 118,3 zł | 122,2 zł | 130 zł | 130 zł | 141,7 zł | 157,3 zł | 5 dni |
Chorwacja | 78 zł | 111,6 zł | 114 zł | 117,6 zł | 123,6 zł | 124,8 zł | 159,6 zł | 178,8 zł | 4-5 dni |
Cypr (EU)* | 118,3 zł | 232,7 zł | 404,3 zł | 575,9 zł | 919,1 zł | 1090,7 zł | 1432,6 zł | 1775,8 zł | 5-6 dni |
Czechy | 29,9 zł | 48,1 zł | 50,7 zł | 53,3 zł | 58,5 zł | 61,1 zł | 70,2 zł | 98,8 zł | 3 dni |
Dania** | 37,44 zł | 70,20 zł | 73,32 zł | 81,12 zł | 92,04 zł | 96,72 zł | 118,56 zł | 131,04 zł | 4 dni |
Estonia | 46,8 zł | 72,8 zł | 76,7 zł | 80,6 zł | 88,4 zł | 91 zł | 144,3 zł | 162,5 zł | 3 dni |
Finlandia | 67,6 zł | 126,1 zł | 128,7 zł | 132,6 zł | 140,4 zł | 144,3 zł | 262,6 zł | 299 zł | 6-8 dni |
Francja (kontynent) | 41,6 zł | 79,3 zł | 81,9 zł | 85,8 zł | 91 zł | 94,9 zł | 136,5 zł | 150,8 zł | 4-5 dni |
Francja (Korsyka) | 159,9 zł | 198,9 zł | 200,2 zł | 204,1 zł | 210,6 zł | 213,2 zł | 254,8 zł | 269,1 zł | 5-6 dni |
Grecja I* (Ateny, Pireus) | 67,6 zł | 143 zł | 240,5 zł | 339,3 zł | 535,6 zł | 633,1 zł | 829,4 zł | 1025,7 zł | 4 dni |
Grecja II* (reszta kraju) | 89,7 zł | 167,7 zł | 267,8 zł | 367,9 zł | 568,1 zł | 668,2 zł | 868,4 zł | 1068,6 zł | 4-5 dni |
Hiszpania I (kontynent) | 52 zł | 127,4 zł | 130 zł | 133,9 zł | 140,4 zł | 143 zł | 187,2 zł | 202,8 zł | 5 dni |
Hiszpania II (Baleary) | 231,4 zł | 327,6 zł | 364 zł | 401,7 zł | 510,9 zł | 531,7 zł | 622,7 zł | 704,6 zł | 6 dni |
Hiszpania III*** (Wyspy Kanaryjskie) | 406,9 zł | 530,4 zł | 543,4 zł | 603,2 zł | 798,2 zł | 902,2 zł | 1071,2 zł | 1255,8 zł | 7 dni |
Holandia | 31,2 zł | 58,5 zł | 61,1 zł | 66,3 zł | 75,4 zł | 79,3 zł | 97,5 zł | 109,2 zł | 4 dni |
Irlandia | 76,7 zł | 133,9 zł | 135,2 zł | 139,1 zł | 145,6 zł | 146,9 zł | 185,9 zł | 198,9 zł | 5 dni |
Lichtenstein | 61,1 zł | 92,3 zł | 96,2 zł | 101,4 zł | 109,2 zł | 113,1 zł | 179,4 zł | 200,2 zł | 5 dni |
Luksemburg | 33,8 zł | 57,2 zł | 59,8 zł | 67,6 zł | 76,7 zł | 80,6 zł | 102,7 zł | 114,4 zł | 3 dni |
Litwa | 31,2 zł | 50,7 zł | 53,3 zł | 57,2 zł | 63,7 zł | 67,6 zł | 92,3 zł | 105,3 zł | 3 dni |
Łotwa | 39,5 zł | 59,8 zł | 63,7 zł | 67,6 zł | 74,1 zł | 78 zł | 102,7 zł | 114,4 zł | 3-4 dni |
Malta* | 93,6 zł | 175,5 zł | 253,5 zł | 343,2 zł | 509,6 zł | 588,9 zł | 755,3 zł | 923 zł | 4 dni |
Niemcy | 28,67 zł | 49,14 zł | 51,87 zł | 58,70 zł | 64,16 zł | 69,62 zł | 124,22 zł | 143,33 zł | 3 dni |
Norwegia*** | 123,5 zł | 179,4 zł | 182 zł | 184,6 zł | 191,1 zł | 195 zł | 195 zł | 286 zł | 6-7 dni |
Portugalia I (kontynent) | 45,5 zł | 126,1 zł | 130 zł | 135,2 zł | 145,6 zł | 145,6 zł | 156 zł | 166,4 zł | 5 dni |
Portugalia II (Azory, Madera) | 146,9 zł | 274,3 zł | 380,9 zł | 673,4 zł | 925,6 zł | 925,6 zł | 1501,5 zł | 2077,4 zł | 6-9 dni |
Rumunia | 50,7 zł | 98,8 zł | 101,4 zł | 105,3 zł | 113,1 zł | 113,1 zł | 123,5 zł | 139,1 zł | 3 dni |
San Marino | 44,2 zł | 79,3 zł | 81,9 zł | 85,8 zł | 91 zł | 93,6 zł | 136,5 zł | 145,6 zł | 5 dni |
Słowacja | 28,6 zł | 55,9 zł | 59,8 zł | 66,3 zł | 72,8 zł | 72,8 zł | 81,9 zł | 96,2 zł | 3 dni |
Słowenia | 37,7 zł | 71,5 zł | 74,1 zł | 79,3 zł | 88,4 zł | 94,9 zł | 101,4 zł | 109,2 zł | 4 dni |
Szwecja | 50,7 zł | 93,6 zł | 96,2 zł | 102,7 zł | 111,8 zł | 115,7 zł | 176,8 zł | 197,6 zł | 5-6 dni |
Szwajcaria*** | 53,3 zł | 88,4 zł | 92,3 zł | 96,2 zł | 104 zł | 107,9 zł | 175,5 zł | 195 zł | 5 dni |
Turcja *, *** | 107,9 zł | 240,5 zł | 401,7 zł | 561,6 zł | 882,7 zł | 1043,9 zł | 1365 zł | 1686,1 zł | 6-7 dni |
Węgry | 37,7 zł | 68,9 zł | 70,2 zł | 72,8 zł | 78 zł | 80,6 zł | 85,8 zł | 115,7 zł | 3 dni |
Wielka Brytania | 35,1 zł | 72,8 zł | 75,4 zł | 79,3 zł | 84,5 zł | 87,1 zł | 126,1 zł | 140,4 zł | 4-5 dni |
Włochy | 45,5 zł | 84,5 zł | 87,1 zł | 91 zł | 97,5 zł | 100,1 zł | 141,7 zł | 156 zł | 4 dni |
(kopia faktury lub specyfikacja)
** z wyłączeniem Wysp Owczych i Grenlandii
*** niezbędna dopłata za odprawę celną
**** do paczek doliczana jest kwota 12zł za odbiór krajowy
***** podane kwoty są kwotami netto oraz nie zawierają opłaty paliwowo-drogowej
Od 0 do 5000 zł | W cenie pzesyłki |
Od 5001 zł do 20000 zł | Indywidualna wycena |
Dodatek paliwowy obliczany jest na podstawie hurtowej ceny oleju napędowego (PLN/1000 litrów) ogłaszanej co miesiąc przez PKN ORLEN
Lp. | Od | Do | Dodatek paliwowy (%) |
---|---|---|---|
1. | 3540,00 | 3619,00 | 5,50% |
2. | 3620,00 | 3699,00 | 6,00% |
3. | 3700,00 | 3779,00 | 6,50% |
4. | 3780,00 | 3859,00 | 7,00% |
5. | 3860,00 | 3939,00 | 7,50% |
6. | 3940,00 | 4019,00 | 8,00% |
7. | 4020,00 | 4099,00 | 8,50% |
8. | 4100,00 | 4179,00 | 9,00% |
9. | 4190,00 | 4259,00 | 9,50% |
10. | 4260,00 | 4339,00 | 10,00% |
11. | 4340,00 | 4419,00 | 10,50% |
12. | 4420,00 | 4499,00 | 11,00% |
13. | 4500,00 | 4579,00 | 11,50% |
14. | 4580,00 | 4659,00 | 12,00% |
15. | 4660,00 | 4739,00 | 12,50% |